Marca:
CBFIItem número.:
ABI200Porto de embarque:
Guangzhou Portgarantia:
1 yearCBFI ABI200 20 toneladas por 24h máquina de bloco de gelo
CBFI vantagens da máquina automática de gelo
1. troca de calor eficiente, proteção ambiental e segurança
2. reabastecimento automático de água, degelo automático
3. O blocos de gelo são limpos e higiênicos, dentro dos padrões comestíveis
detalhe da máquina
![]() | ![]() | ![]() |
parametros
ABI200 parâmetros da máquina de gelo de bloco automático | |||
nome | unidade | parâmetro | |
Hanbell parâmetro compressor | modelo | RC2-370B | |
refrigeração Capacidade (kW) | 196,8 | ||
Potência (kW) | 72,6 | ||
temperatura de condensação | grau Celsius (℃) | 38 | |
temperatura de evaporação | grau Celsius (℃) | -15 | |
temperatura ambiente | grau Celsius (℃) | 28 | |
temperatura da água | grau Celsius (℃) | 16 | |
refrigerante | R507 | ||
Voltagem | V / P / HZ | 380 / 3 / 50 | |
motor de levantamento | Potência (kW) | 7,5 | |
Torre de refrigeração | Potência (kW) | 2.2 | |
bomba de refrigeração | Potência (kW) | 5,5 | |
40kg bloco de gelo | dimensão do gelo L * W * H (mm) | 435 * 120 * 850 | |
dimensão da máquina L * W * A (mm) | 11500 * 2300 * 2500 | ||
50kg bloco de gelo | dimensão do gelo L * W * H (mm) | 435 * 150 * 850 | |
dimensão da máquina de divisão L * W * A (mm) | 7800 * 2240 * 2500 duplo Evaporador | 2800 * 2000 * 2300 unidade de compressor | |
dimensão da máquina L * W * A (mm) | 13000 * 2600 * 2600 |
bloco de gelo
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
controle de qualidade
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |